熱像儀

產 品 說 明
| 紅外分辨率 | 1024x768 |
| 超像素技術 | 有(增強到2048x1536像素) |
| 熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ |
| 視場角(FOV) | 25°x19°(標準鏡頭) |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
| 數碼變焦 | 1~35倍連續(xù)變焦 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA) , 非制冷型紅外探測器 |
| 響應波段 | 7~14μm |
| 鏡頭光圈 | F1.0 |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| *小聚焦距離 | 0.5m |
| 對焦 | 自動/手動/電動 |
| 幀頻 | 13Hz 全窗口,25Hz 1/2窗口 |
| 測溫范圍 |
-40℃~700°C(-40℃~150℃;0℃~350℃;0℃~700℃) 高溫擴展 2000℃(300℃-2000℃) |
| 測溫精度 |
在常溫操作環(huán)境下,-10 ℃~150 ℃ 測溫范圍,準確度 ±1 °C 或讀數的1 % (以較大值為準) 其他測溫范圍,準確度 ±2 °C 或讀數的2 % (以較大值為準) |
| 高低溫自動捕捉 | 有 |
| 基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 |
| 自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 |
| 點測溫 | 10個可移動點測溫 |
| 區(qū)域測溫 | 5個測溫區(qū)域(方形測溫區(qū)域或圓形測溫區(qū)域) |
| 線測溫 | 10條可移動線測溫 |
| 測溫方式 | 區(qū)域內能設置*高溫、*低溫,自動定位*高/*低溫度點 |
| 修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度(背景溫度)、透射率、濕度、環(huán)境溫度、測試距離、大氣傳遞校正 |
| 全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.00,步長0.01,內置常見材料發(fā)射率表 |
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
| 本機分析 | 對保存的熱像圖進行點、區(qū)域、線溫度分析 |
| 分析軟件 | 標配軟件 SmartView IR |
| 支持語言 | 簡體中文/英文 |
| 顯示屏類型 | OLED觸摸屏, 170°可視范圍 |
| 顯示屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 顯示屏對比度 | 100000:1 |
| 顯示屏分辨率 | 1920x1080像素,1080P超高清顯示 |
| 數字圖像增強 | 有 |
| 圖像疊加信息設置 | 支持,可設置圖像上顯示的*高溫、*低溫、平均溫度、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
| 測溫標識顯示設置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設置,如發(fā)射率等信息 |
| 內置數碼相機 | 500萬像素,自動對焦 |
| LED照明燈 | 有 |
| 畫中畫 | 支持 |
| 調色板 | 30種(15種標準,15種反轉) |
| 手動圖像調節(jié) | 有 |
| 自動圖像調節(jié) | 有 |
| *小溫寬范圍(手動模式下) | 2℃ |
| *小溫寬范國(自動模式下) | 4℃ |
| 全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和PC |
| 全輻射熱像視頻錄制(幀頻可調) | 可調幀頻范圍1~12Hz |
| 全輻射紅外視數據流 | 試用USB 2.0傳輸 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
| 自動捕捉 | 間隔1秒至60分鐘 |
| 顏色報警(等溫線) | 有 |
| 聲音報警 | 高溫報警低溫報警 |
| 自動命名熱像圖 | 支持二維碼 |
| 語音附注 | 有,單張圖片支持200秒語音附注 |
| 文本附注 | 簡體中文/英文/數字 |
| 可見光圖片附注 | 有 |
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 |
| 存儲介質 | 內置16GB閃存+128GB高速SD卡 |
| SD卡 | 有 |
| 紅外圖像文件格式 | 標準JPEG格式, 包含測量數據, 滿足國網紅外熱像儀數據格式校驗要求 |
| 視頻文件格式 | .IS5 |
| 可見光圖像文件格式 | 標準JPEG格式, 自動關聯(lián)紅外圖像 |
| 音頻 | 有 |
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍牙 |
| 藍牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍牙傳遞給PC端。 |
| GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動添加到每張靜態(tài)圖像中 |
| 遠程顯示查看 |
有,在PC或顯示終端上查看熱像視頻流 (通過USB連接到PC上的Smartview IR軟件,通過HDMI連接到顯示終端) |
| 遠程控制操作 | 有, 通過SmartView IR軟件 |
| USB功能 | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內部閃存數據;讀取SD卡數據 |
| USB | USB 2.0 |
| 天線 | 內置 |
| 電池類型 | 3塊可充電鋰電池 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)使用時間>3.5小時(環(huán)境溫度25℃) |
| 整機重量 | 1822g (含電池) |
| 設備尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
| 旋轉鏡頭 | 180°可旋轉鏡頭 |
| 電磁兼容性(EMC) | IEC61326-1,GB/T 17626.2-2006,GB/T 17626.8-2006 |
| 抗無線電干擾 | FCC第15.247部分 |
| 三腳架安裝底座 | UNC 1/4‘’-20 標準三腳架安裝螺紋 |
| 保修期 | 壹年 |
| 建議較準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |